アクセス数の変化:
9/02 06 0
9/02 07 0
9/02 08 0
9/02 09 0
9/02 10 0
9/02 11 0
9/02 12 0
9/02 13 0
9/02 14 0
9/02 15 0
9/02 16 0
9/02 17 0
9/02 18 0
9/02 19 0
9/02 20 0
9/02 21 0
9/02 22 0
9/02 23 0
9/03 00 0
9/03 01 0
9/03 02 0
9/03 03 0
9/03 04 0
9/03 05 0
9/03 06 0
2009年8月13日10時30分発表 台風9号は、13日9時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。中心気圧は992hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。この台風は、13日21時には日本の東で熱帯低気圧に変わる見込みです。この方面の船舶は、十 ...