アクセス数の変化:
2/09 01 0
2/09 02 0
2/09 03 0
2/09 04 0
2/09 05 0
2/09 06 0
2/09 07 0
2/09 08 0
2/09 09 0
2/09 10 0
2/09 11 0
2/09 12 0
2/09 13 0
2/09 14 0
2/09 15 0
2/09 16 0
2/09 17 0
2/09 18 0
2/09 19 0
2/09 20 0
2/09 21 0
2/09 22 0
2/09 23 0
2/10 00 0
2/10 01 0
2009年8月13日10時30分発表 台風9号は、13日9時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。中心気圧は992hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。この台風は、13日21時には日本の東で熱帯低気圧に変わる見込みです。この方面の船舶は、十 ...