アクセス数の変化:
9/02 07 0
9/02 08 0
9/02 09 0
9/02 10 0
9/02 11 0
9/02 12 0
9/02 13 0
9/02 14 0
9/02 15 0
9/02 16 0
9/02 17 0
9/02 18 0
9/02 19 0
9/02 20 0
9/02 21 0
9/02 22 0
9/02 23 0
9/03 00 0
9/03 01 0
9/03 02 0
9/03 03 0
9/03 04 0
9/03 05 0
9/03 06 0
9/03 07 0
平均視聴率 6.6% ビデオリサーチ(関東地区)
初回は15分拡大。当初は11話終了予定だが、第2話以降1桁台の低視聴率となった為に10話で打ち切りとなり、また反町主演のドラマでは最低平均視聴率を出してしまう。
また、制作局の朝日放送は、人気俳優主演で ...