アクセス数の変化:
7/28 21 0
7/28 22 0
7/28 23 0
7/29 00 0
7/29 01 0
7/29 02 0
7/29 03 0
7/29 04 0
7/29 05 0
7/29 06 0
7/29 07 0
7/29 08 0
7/29 09 0
7/29 10 0
7/29 11 0
7/29 12 0
7/29 13 0
7/29 14 0
7/29 15 0
7/29 16 0
7/29 17 0
7/29 18 0
7/29 19 0
7/29 20 0
7/29 21 0
bm01rsさん
別の意味で負けハードです。
シェアではなく利益面で、です。当初は原価10万とか言われていたPS3、今現在も売るだけ赤という状況を脱していません。にもかかわらず売れていないのですから。
ソニーは身を削って、そうPSシリーズで得た利益を捨て ...